| 諸 費 用 一 覧 表 | ||||||||
| 平成20年4月1日 | ||||||||
| 原 付 車 | 輸 入 車 | 軽 二 輪 車 | 輸 入 車 | 自 動 二 輪 車 | 輸 入 車 | |||
| 50cc | 51cc〜125cc | 50cc〜125cc | 126cc〜250cc | 126cc〜250cc | 251cc〜 | 251cc〜 | ||
| 12ヶ月¥6,960 | 12ヶ月¥8,620 | 25ヶ月¥13,740 | ||||||
| 非 | 24ヶ月¥8,790 | 24ヶ月¥12,080 | 37ヶ月¥17,780 | |||||
| 課 | 自賠責保険 | 36ヶ月¥10,580 | 36ヶ月¥15,470 | |||||
| 税 | 48ヶ月¥12,340 | 48ヶ月¥18,790 | ||||||
| 60ヶ月¥14,070 | 60ヶ月¥22,050 | |||||||
| 重量税 | 新車登録のみ¥6,300 | ¥5,000(3年車検時は¥7,500) | ||||||
| 登録代行料 | \5,250 | \5,250 | \5,250 | \10,500 | \10,500 | \15,750 | \21,000 | |
| 課 | 納車整備料 | \11,550 | \13,650 | \18,900 | \21,000 | \31,500 | \22,050 | \42,000 |
| (G防犯登録含む) | ||||||||
| ガス検レポート料 | \26,250 | |||||||
| 自賠責保険変更手数料 | \3,150 | \3,150 | \3,150 | |||||
| 名義変更手数料 | 登録代行料に同じ | 登録代行料に同じ | 登録代行料に同じ | |||||
| 税 | 廃車登録手数料 | 登録代行料に同じ | 登録代行料に同じ | 登録代行料に同じ | ||||
| 販売証明手数料 | \3,150 | |||||||
| 他県登録(横浜、川崎以外) | \3,150 | |||||||
| ご参考諸費用合計 | ||||||||
| 車体価格(税込)に下記諸費用を加算してください。 (50cc〜250tは自賠責保険1年の場合) |
||||||||
| 新車(国内) | 新車(輸入) | 中古車(国内・輸入共通) | ||||||
| 50cc | \23,760 | \31,110 | \23,760 | |||||
| 51cc〜125cc | \25,860 | \31,110 | \25,860 | |||||
| 126cc〜250cc | \46,420 | \56,920 | \40,120 | |||||
| 251cc〜 | ¥63,080 (3年車検) |
¥114,530 (3年車検) |
¥56,540 (2年車検) |
|||||
| 251cc〜(車検残り有り) | \37,800 | |||||||