| シビア コンディション |
12ヶ月点検 | 24ヵ月点検 | |
| 50〜125cc | \6,600 | ¥12,100 | ¥18,700 |
| 126〜250cc | ¥8,800 | ¥16,500 | ¥23,100 |
| 251cc〜 | ¥13,200 | ¥22,000 | ¥33,000 |
| 外車・逆輸入車 |
上記×1.2 |
上記×1.2 |
上記×1.2 |
| シビア コンディション |
12ヶ月点検 | 24ヵ月点検 | |
| 50〜125cc | ¥6,600 | ¥12,100 | ¥20,900 |
| 126〜250cc | ¥8,800 | ¥14,300 | ¥23,100 |
| 251〜 | ¥15,400 | ¥20,900 | ¥30,800 |
| フルカウル・ 外車・逆輸入車 |
上記×1.2 | 上記×1.2 | 上記×1.2 |
| 区分 | 使用環境 | シビアコンディションの条件 |
| A | 悪路(凸凹路、砂利道、未舗装路)走行 | 悪路での走行が恒常的に使用されている環境。(目安として走行距離の30%) |
| B | 走行距離が多い |
6ヶ月間の走行距離が3,000km以上。 |
| C | 山道、登降路の頻繁な走行 | 登り下りが多く、ブレーキの使用回数が多い場合。(目安として走行距離の30%) |
| D | 冷却水の温度が低い状態での走行 | 1回の走行が8km以下で冷却水の温度が低い状態での走行が多い。 |
| 項 目 | 部 位 | タイプ | シビア | 12ヶ月 | 24ヶ月 |
| エンジン | スパークプラグ | ○ | ○ | ○ | |
| エアクリーナー | ○ | ○ | ○ | ||
| エンジンオイル | ○ | ○ | ○ | ||
| ラジエター液 | 水冷式 | ○ | ○ | ||
| クラッチフルード | 油圧 クラッチ |
○ | |||
| バッテリー | ○ | ○ | |||
| 駆動系 | ドライブチェーン | ミッション車 | 点検 | 点検調整 注油 |
点検洗浄 調整注油 |
| スプロケット | ○ | ○ | |||
| Vベルト | スクーター | ○ | |||
| ウェイトローラー | ○ | ||||
| クラッチプーリー | ○ | ||||
| 他駆動系 | ○ | ||||
| 足まわり | 前後タイヤエアチェック | ○ | ○ | ○ | |
| ステアリングステムベアリング | ○ | ○ | ○ | ||
| 前後サスペンション | ○ | ○ | |||
| 前後ブレーキ(ディスクブレーキ) | 分解なし | 分解なし | 分解点検 | ||
| 前後ブレーキ(ドラムブレーキ) | 分解なし | 分解なし | 分解点検 | ||
| 前後ブレーキフルード | ○ | ||||
| 前後ホイールベアリング※1 | 分解なし | 分解なし | 脱着点検 | ||
| その他 | 灯火類 | ○ | ○ | ||
| 可動部注油 | ○ | ○ | ○ | ||
| 各部増締 | ○ | ○ | ○ | ||
| 作業所要時間 ※2 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | ||
バイクは機械ですから、使っているうちにパーツが消耗したり、不具合が出たりすることがあります。また、安全確保、公害防止の観点から、バイクの定期点検は、法律で12か月ごとに実施しなければなりません。定期点検整備項目には、法律または法律に準じて行う点検整備の他に、メーカーが指定する点検整備項目があります。定期点検やバイクの保守管理はユーザー自身に義務付けられていると、法律にも明記されています。